Campeão Brasileiro Copa do Brasil
Para se ter uma ideia de quem levara o caneco esse ano vai uma tabela com os maiores ganhadores, e o melhor desempenho em campeonatos brasileiro.
Títulos por federação
Estado | Títulos | Vices | Terceiro lugar | Quarto lugar | Total (clubes) |
---|---|---|---|---|---|
São Paulo | 27 | 23 | 12 | 17 | 79 (9) |
Rio de Janeiro (1) | 15 | 8 | 10 | 12 | 46 (6) |
Rio Grande do Sul | 5 | 9 | 12 | 8 | 33 (3) |
Minas Gerais | 3 | 8 | 13 | 8 | 32 (2) |
Paraná | 2 | 1 | 1 | 3 | 8 (3) |
Bahia | 2 | 3 | 1 | 1 | 7 (2) |
Pernambuco | 1 | 1 | 2 | 5 | 9 (3) |
Ceará | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 (2) |
Goiás | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 (1) |
Mato Grosso do Sul | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 (1) |
Títulos por cidades
Cidade | Títulos | Vices | Terceiro lugar | Quarto lugar | Total (clubes) |
---|---|---|---|---|---|
São Paulo | 18 | 11 | 7 | 14 | 50 (4) |
Rio de Janeiro | 15 | 8 | 10 | 13 | 46 (6) |
Santos | 8 | 6 | 2 | 1 | 17 (1) |
Porto Alegre | 5 | 9 | 11 | 8 | 32 (2) |
Belo Horizonte | 3 | 8 | 13 | 8 | 32 (2) |
Salvador | 2 | 3 | 1 | 1 | 7 (2) |
Curitiba | 2 | 1 | 2 | 2 | 7 (2) |
Recife | 1 | 1 | 2 | 5 | 9 (3) |
Campinas | 1 | 2 | 3 | 0 | 6 (2) |
Fortaleza | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 (2) |
São Caetano do Sul | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 (1) |
Bragança Paulista | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 (1) |
Goiânia | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 (1) |
Campo Grande | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 (1) |
Pelotas | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 (1) |
Londrina | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 (1) |
Clubes que mais pontuaram (1959/2010)
Clube | Total |
---|---|
São Paulo | 1.603 |
Cruzeiro | 1.584 |
Santos | 1.555 |
Palmeiras | 1.544 |
Internacional | 1.530 |
Grêmio | 1.494 |
Corinthians | 1.488 |
Vasco da Gama | 1.409 |
Flamengo | 1.401 |
Atlético Mineiro | 1.384 |
Fluminense | 1.320 |
Botafogo | 1.162 |
Goiás | 1.106 |
Atlético Paranaense | 1.031 |
Guarani | 912 |
Vitória | 891 |
Bahia | 883 |
Coritiba | 862 |
Portuguesa | 822 |
Sport | 794 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário